classement trophée de provence
24/06/2013 20:07
8eme CRITERIUM CYCLISTE DES PORTES DE PROVENCE CLASSEMENT DE LA 2éme ETAPE EPREUVE DE GADAGNE DATE 22 JUIN 2013 |
||||
| Clast | points | Categ | NOM PRENOM | CLUB |
| scratch | ||||
| 1er | 40 | 2 | GRAS REMY | VS HYERES |
| 2 | 35 | 2 | BECQUET ALEXIS | MARTIGUES SC |
| 3 | 32 | 3 | DELAVOYE JORDAN | VS LA SEYNE |
| 4 | 29 | 3 | MARRACHE TORT VALENTIN | CVC MONTFAVET |
| 5 | 27 | 3 | VERILHAC CYRILLE | MONTMEYRAN |
| 6 | 25 | 3 | TREMOLET GERALD | VC VALREAS |
| 7 | 23 | J | SALOMON LUCAS | RO SISTERON |
| 8 | 21 | 2 | DELAYGUE JORDAN | UC AUBENAS |
| 9 | 19 | 3 | MONTOYA LAURENT | AVC AIX |
| 10 | 17 | 2 | JACQUAMET MAEL | ROMANS |
| 11 | 15 | 2 | BARRIER NICOLAS | MONTMEYRAN |
| 12 | 14 | 3 | MORGAT ROLLAND | AVC NIMES |
| 13 | 13 | 2 | MIRANO SEIYA | JAPON |
| 14 | 12 | 3 | CHEYLAN LUC | VCMD |
| 15 | 11 | 2 | GROBOIS THOMAS | LA POMME |
| 16 | 10 | 3 | SIBEL SEBASTIEN | CC SALON |
| 17 | 9 | 3 | HENNEBELLE ANTHONY | MS MANDELIEU |
| 18 | 8 | J | DUSSOL LOICK | CVC MONTFAVET |
| 19 | 7 | 3 | MICHEL CEDRIC | AUBENAS |
| 20 | 6 | 2 | HOEKSTRA SVEN | MONTMEYRAN |
| 21 | 2 | 3 | SWAN DAVID | AVC AIX |
| 22 | 2 | 2 | JOUAN FREDERICK | MS MANDELIEU |
| 23 | 2 | J | BOISDON ROMAIN | LA POMME |
| 24 | 2 | 3 | CHAZEL LAVILLE LEVYN | AUBENAS |
| 25 | 2 | 2 | BETTON SYLVAIN | MONTMEYRAN |
| 26 | 2 | 3 | FERNANDEZ NICOLAS | CC SALON |
| 27 | 2 | 3 | ROVETTO PATRICK | CCME BERRER |
| 28 | 2 | 3 | ROSSI JOAKIM | CVC MONTFAVET |
| 29 | 2 | 2 | PITAVAL LIONEL | VC MARSEILLE |
| 30 | 2 | 2 | RATONDOIR BENOIT | ROMANS |
| 31 | 2 | 2 | GUICHARDAZ FRANTZ | MONTMEYRAN |
| 32 | 2 | 3 | FORTUNE DAVID | MONTMEYRAN |
| 33 | 2 | 3 | MARCELLIN PIERRICK | AC ORANGE |
| 34 | 2 | 3 | CATTELAIN SEBASTIEN | RO SISTERON |
| 35 | 2 | 2 | TEMPIER STEPHANE | GAP |
| 36 | 2 | 2 | DELACROIX TRISTAN | VS HYERES |
| 37 | 2 | 2 | IGOULEN BENOIT | AC BEAUME VENISE |
| 38 | 2 | 2 | CARETTE J SEBASTIEN | AVC AIX |
| 39 | 2 | JF | GALANTI MELISSANE | VC LE THOR |
| 40 | 2 | PO | JULLIAN CHRISTOPHE | VC LE THOR |
| NC | 2 | J | VERINI JOHAN | VS HYERES |
| NC | 2 | J | HERMITTE BASTIEN | RO SISTERON |
| NC | 2 | J | BRUNET JULIEN | AVC AIX |
| NC | 2 | 3 | ERAGRAGUI WISSAM | AVC AIX |
| NC | 2 | 2 | FERRIERE ARTHUR | AVC AIX |
| NC | 2 | J | POGGIOLI OLIVIER | AVC AIX |
| NC | 2 | 3 | VERGNETTES ROMAIN | AVC AIX |
| NC | 2 | 3 | ARNAUD CHRISTOPHE | AC MARSEILLE |
| NC | 2 | J | GAYBERT SAUTRON | LA POMME |
| NC | 2 | J | CAMPAN FABIEN | VC VITROLLES |
| NC | 2 | 3 | BERENGUER CHRISTOPHE | CC SALON |
| NC | 2 | 3 | LOUF MAXIME | CC SALON |
| NC | 2 | 3 | PHILIBERT CHRISTOPHE | CC SALON |
| NC | 2 | 3 | VALENTI FLORIAN | CC SALON |
| NC | 2 | J | TONUSSI ROMAIN | CCME BERRER |
| NC | 2 | J | BRUSSEY MAXIME | VC SAG |
| NC | 2 | J | CEAUSU ENZO | VC SAG |
| NC | 2 | J | LAFOLIE VINCCENT | CVC MONTFAVET |
| NC | 2 | 3 | SALAZAR LOIC | CVC MONTFAVET |
| NC | 2 | J | NEMPON LILIAN | AC ORANGE |
| NC | 2 | J | MILHET FLORIAN | CV PERNES |
| NC | 2 | 2 | GARAIX GUILLAUME | AC BOLLENE |
| NC | 2 | J | MULOT JEROME | VELOROC |
| NC | 2 | 3 | DUSSERRE COLIN | UC AUBENAS |
| NC | 2 | 3 | VIGNAL QUENTIN | UC AUBENAS |
| NC | 2 | 2 | VILLERMY LIONEL | MONTMEYRAN |
| NC | 2 | 3 | ANDUGAR MICKAEL | VC VITROLLES |
| NC | 2 | 2 | MINISTERI J CHRISTOPHE | VC VITROLLES |
| NC | 2 | 3 | LAURENT MAXIME | EB MANOSQUE |
| NC | 2 | 3 | NONIN SEBASTIEN | CVC MONTFAVET |
| NC | 2 | 3 | ARACIL JEROMIE | CC SALON |
| NC | 2 | 3 | BOYER ERIC | DREAM TEAM BIKE |
| NC | 2 | 3 | VELIA VINCENT | VC DRAGUIGNAN |
| NC | 2 | 2 | SWADA TOKI | JAPON |
| NC | 2 | 2 | MIQUEL KEVIN | VELOROC |
| NC | 2 | J | GARCIA SEBASTIEN | VELOROC |
| NC | 2 | |||
3éme JUNIOR C C P P 2 0 1 3 |
|||||||||
| CLASSt | CAT | NOM PRENOM | CLUB | Points | Gadagn | Grillon | Bollene | Croisie | Cécile |
| total | 16-juin | 30-juin | 01-juil | 07-juil | 16-juil | ||||
| 1er | 3 | VERILHAC CYRILLE | MONTMEYRAN | 59 | 32 | 27 | |||
| 2 | 3 | TREMOLLET GERALD | VC VALREAS | 52 | 27 | 25 | |||
| 3 | 3 | MARACHE TORT V | CVC MONTFAVET | 40 | 11 | 29 | |||
| 4 | 3 | ERAGRAGUI WISSAM | AVC AIX | 37 | 35 | 2 | |||
| 5 | 3 | DELAVOYE JORDAN | VS LA SEYNE | 32 | 32 | ||||
| 6 | 3 | POUPIN OLIVIER | VC VALREAS | 29 | 29 | ||||
| 7 | J | NEMPON LILIAN | AC ORANGE | 27 | 25 | 2 | |||
| 8 | J | SALOMON LUCAS | RO SISTERON | 23 | 23 | ||||
| 9 | 3 | SALAZAR LOIC | CVC MONTFAVET | 23 | 21 | 2 | |||
| 10 | 3 | VERGNETTES ROMAIN | AVC AIX | 19 | 17 | 2 | |||
| 11 | 3 | MONTOYA LAURENT | AVC AIX | 19 | 19 | ||||
| 12 | 3 | MARCELLIN PIERRICK | AC ORANGE | 17 | 15 | 2 | |||
| 13 | 3 | MORGAT ROLLAND | AVC NIMES | 16 | 2 | 14 | |||
| 14 | J | CEAUSU ENZO | VCSAG | 15 | 13 | 2 | |||
| 15 | 3 | VALENTI FLORIAN | SALON | 12 | 10 | 2 | |||
| 16 | 3 | SIBEL SEBASTIEN | SALON | 12 | 2 | 10 | |||
| 17 | 3 | CHEYLAN LUC | VCMD | 12 | 12 | ||||
| 18 | 3 | HENNEBELLE ANTHONY | MS MANDELIEU | 9 | 9 | ||||
| 19 | PO | TANT ANDREAS | AC ORANGE | 8 | 8 | ||||
| 20 | J | DUSSOL LOICK | CVC MONTFAVET | 8 | 8 | ||||
| 21 | 3 | ROVETTO PATRICK | CCME BERRE | 8 | 6 | 2 | |||
| 22 | 3 | MICHEL CEDRIC | AUBENAS | 7 | 7 | ||||
| 23 | J | CAMPAN FABIEN | VC VITROLLES | 4 | 2 | 2 | |||
| 24 | 3 | ANDUGAR MICKAEL | VC VITROLLES | 4 | 2 | 2 | |||
GENERAL C C P P 2 0 1 3 |
|||||||||
| CLASSt | CAT | NOM PRENOM | CLUB | Points | croisiere | gadagne | grillon | bollene | Cécile |
| 1ER | 3 | VERILHAC CYRILLE | MONTMEYRAN | 59 | 32 | 27 | |||
| 2 | 3 | TREMOLLET GERALD | VC VALREAS | 52 | 27 | 25 | |||
| 3 | 2 | FERRIERE ARTHUR | AVC AIX | 42 | 40 | 2 | |||
| 4 | 3 | MARACHE TORT V | CVC MONTFAVET | 40 | 11 | 29 | |||
| 4 | 2 | GRAS REMY | VS HYERES | 40 | 40 | ||||
| 6 | 3 | ERAGRAGUI WISSAM | AVC AIX | 37 | 35 | 2 | |||
| 7 | 2 | BECQUET ALEXIS | MARTIGUES SC | 35 | 35 | ||||
| 8 | 3 | DELAVOYE JORDAN | VS LA SEYNE | 32 | 32 | ||||
| 9 | 2 | GROBOIS THOMAS | VC LA POMME | 30 | 19 | 11 | |||
| 10 | 3 | POUPIN OLIVIER | VC VALREAS | 29 | 29 | ||||
| 11 | J | NEMPON LILIAN | AC ORANGE | 27 | 25 | 2 | |||
| 11 | 2 | BARRIER NICOLAS | MONTMEYRAN | 27 | 12 | 15 | |||
| 13 | J | SALOMON LUCAS | RO SISTERON | 23 | 23 | ||||
| 13 | 3 | SALAZAR LOIC | CVC MONTFAVET | 23 | 21 | 2 | |||
| 13 | 2 | PEREIRA CORENTIN | VC LA POMME | 23 | 23 | ||||
| 16 | 2 | DELAYGUE JORDAN | UC AUBENAS | 21 | 21 | ||||
| 17 | 3 | VERGNETTES ROMAIN | AVC AIX | 19 | 17 | 2 | |||
| 17 | 3 | MONTOYA LAURENT | AVC AIX | 19 | 19 | ||||
| 19 | 3 | MARCELLIN PIERRICK | AC ORANGE | 17 | 15 | 2 | |||
| 19 | 2 | JACQUAMET MAEL | ROMANS | 17 | 17 | ||||
| 21 | 3 | MORGAT ROLLAND | AVC NIMES | 16 | 2 | 14 | |||
| 21 | 2 | CARETTE J SEB | AVC AIX | 16 | 14 | 2 | |||
| 23 | J | CEAUSU ENZO | VCSAG | 15 | 13 | 2 | |||
| 24 | 2 | MIRANO SEIYA | JAPON | 13 | 13 | ||||
| 25 | 3 | VALENTI FLORIAN | SALON | 12 | 10 | 2 | |||
| 25 | 3 | SIBEL SEBASTIEN | SALON | 12 | 2 | 10 | |||
| 25 | 3 | CHEYLAN LUC | VCMD | 12 | 12 | ||||
| 28 | 2 | JACQUAMET QUENTIN | ROMANS | 9 | 9 | ||||
| 28 | 3 | HENNEBELLE ANTHONY | MS MANDELIEU | 9 | 9 | ||||
| 28 | 2 | GARAIX GUILLAUME | AC BOLLENE | 9 | 7 | 2 | |||
| 31 | PO | TANT ANDREAS | AC ORANGE | 8 | 8 | ||||
| 31 | 3 | ROVETTO PATRICK | CCME BERRE | 8 | 6 | 2 | |||
| 31 | 2 | HOEKSTRA SVEN | MONTMEYRAN | 8 | 2 | 6 | |||
| 31 | J | DUSSOL LOICK | CVC MONTFAVET | 8 | 8 | ||||
| 35 | 3 | MICHEL CEDRIC | AUBENAS | 7 | 7 | ||||
| 36 | J | CAMPAN FABIEN | VC VITROLLES | 4 | 2 | 2 | |||
| 36 | 3 | ANDUGAR MICKAEL | VC VITROLLES | 4 | 2 | 2 | |||
| 38 | 2 | VILLERMY LIONEL | MONTMEYRAN | 2 | 2 | ||||
| 38 | 3 | VIGNAL QUENTIN | UC AUBENAS | 2 | 2 | ||||
| 38 | J | VERINI JOHAN | VS HYERES | 2 | 2 | ||||
| 38 | 3 | VELIA VINCENT | VC DRAGUIGNAN | 2 | 2 | ||||
| 38 | J | TONUSSI ROMAIN | CCME BERRER | 2 | 2 | ||||
| 38 | PO | TERAGNOLI BRUNO | VTT GARLABAN | 2 | 2 | ||||
| 38 | 2 | TEMPIER STEPHANE | GAP | 2 | 2 | ||||
| 38 | PO | TAILLEZ STEPHANE | ATC DONZERE | 2 | 2 | ||||
| 38 | 3 | SWAN DAVID | AVC AIX | 2 | 2 | ||||
| 38 | 2 | SWADA TOKI | JAPON | 2 | 2 | ||||
| 38 | 3 | SELIM QUENTIN | AVC AIX | 2 | 2 | ||||
| 38 | 3 | ROSSI JOAKIM | CVC MONTFAVET | 2 | 2 | ||||
| 38 | 2 | REYNAUD NICOLAS | SJVC MONTELIMAR | 2 | 2 | ||||
| 38 | PO | REYNAUD LUDOVIC | VC VALREAS | 2 | 2 | ||||
| 38 | 2 | RATONDOIR BENOIT | ROMANS | 2 | 2 | ||||
| 38 | J | POGGIOLI OLIVIER | AVC AIX | 2 | 2 | ||||
| 38 | 2 | PITAVAL LIONEL | VC MARSEILLE | 2 | 2 | ||||
| 38 | 3 | PHILIBERT CHRISTOPHE | CC SALON | 2 | 2 | ||||
| 38 | 3 | NONIN SEBASTIEN | CVC MONTFAVET | 2 | 2 | ||||
| 38 | 3 | NICOLAS HERVE | UC AVIGNON | 2 | 2 | ||||
| 38 | J | MULOT JEROME | VELOROC | 2 | 2 | ||||
| 38 | 2 | MIQUEL KEVIN | VELOROC | 2 | 2 | ||||
| 38 | 2 | MINISTERI J CHRISTOPHE | VC VITROLLES | 2 | 2 | ||||
| 38 | J | MILHET FLORIAN | CV PERNES | 2 | 2 | ||||
| 38 | 3 | LOUF MAXIME | CC SALON | 2 | 2 | ||||
| 38 | 2 | LIGIER NICOLAS | VC LA POMME | 2 | 2 | ||||
| 38 | 2 | LE MAO MARCUS ANDREAS | AVC AIX | 2 | 2 | ||||
| 38 | 3 | LAURENT MAXIME | EB MANOSQUE | 2 | 2 | ||||
| 38 | J | LAFOLIE VINCCENT | CVC MONTFAVET | 2 | 2 | ||||
| 38 | PO | JULLIAN CHRISTOPHE | VC LE THOR | 2 | 2 | ||||
| 38 | 2 | JOUAN FREDERICK | MS MANDELIEU | 2 | 2 | ||||
| 38 | 2 | IGOULEN BENOIT | AC BEAUME VENISE | 2 | 2 | ||||
| 38 | 3 | HUMBERT CHRISTOPHE | RO SISTERON | 2 | 2 | ||||
| 38 | J | HERMITTE BASTIEN | RO SISTERON | 2 | 2 | ||||
| 38 | 2 | GUICHARDAZ FRANTZ | MONTMEYRAN | 2 | 2 | ||||
| 38 | J | GAYBERT SAUTRON | LA POMME | 2 | 2 | ||||
| 38 | J | GARCIA SEBASTIEN | VELOROC | 2 | 2 | ||||
| 38 | JF | GALANTI MELISSANE | VC LE THOR | 2 | 2 | ||||
| 38 | 3 | FORTUNE DAVID | MONTMEYRAN | 2 | 2 | ||||
| 38 | 3 | FERNANDEZ NICOLAS | CC SALON | 2 | 2 | ||||
| 38 | J | ESQUER FLORIAN | PONT ST ESPRIT | 2 | 2 | ||||
| 38 | PO | EMME MAXIME | MARTIGUES | 2 | 2 | ||||
| 38 | PO | EMME JEROME | MARTIGUES | 2 | 2 | ||||
| 38 | 3 | DUSSERRE COLIN | UC AUBENAS | 2 | 2 | ||||
| 38 | 2 | DELACROIX TRISTAN | VS HYERES | 2 | 2 | ||||
| 38 | PO | CLEMENT SERGE | USC CREST | 2 | 2 | ||||
| 38 | 3 | CHAZEL LAVILLE LEVYN | AUBENAS | 2 | 2 | ||||
| 38 | 3 | CATTELAIN SEBASTIEN | RO SISTERON | 2 | 2 | ||||
| 38 | J | BRUSSEY MAXIME | VC SAG | 2 | 2 | ||||
| 38 | J | BRUNET JULIEN | AVC AIX | 2 | 2 | ||||
| 38 | 3 | BOYER ERIC | DREAM TEAM BIKE | 2 | 2 | ||||
| 38 | J | BOISDON ROMAIN | LA POMME | 2 | 2 | ||||
| 38 | 2 | BETTON SYLVAIN | MONTMEYRAN | 2 | 2 | ||||
| 38 | 3 | BERENGUER CHRISTOPHE | CC SALON | 2 | 2 | ||||
| 38 | 3 | ARONDEL JULIEN | SALON | 2 | 2 | ||||
| 38 | 3 | ARNAUD CHRISTOPHE | AC MARSEILLE | 2 | 2 | ||||
| 38 | 3 | ARACIL JEROMIE | CC SALON | 2 | 2 | ||||
| 38 | PO | ALLIX JACKY | AC ORANGE | 2 | 2 | ||||
| 0 | |||||||||
SPRINTS C C P P 2 0 1 3 |
|||||||||
| CLASSt | CAT | NOM PRENOM | CLUB | Points | croisiere | gadagne | grillon | bollene | Cécile |
| total | 08-juin | 22-juin | 29-juin | 08-juil | 22-juil | ||||
| 1er | 2 | CARETTE J SEBASTIEN | AVC AIX | 23 | 8 | 15 | |||
| 2 | 3 | TREMOLET GERALD | VC VALREAS | 11 | 8 | 3 | |||
| 3 | 2 | PEREIRA CORENTIN | VC LA POMME | 11 | 11 | ||||
| 4 | 2 | FERRIERE ARTHUR | AVC AIX | 10 | 10 | ||||
| 5 | 3 | FERNANDES NICOLAS | CC SALON | 9 | 9 | ||||
| 6 | 2 | BARRIER NICOLAS | MONTMEYRAN | 8 | 3 | 5 | |||
| 7 | 3 | VERILHAC CYRILLE | MONTMEYRAN | 7 | 6 | 1 | |||
| 8 | 3 | VALENTI FLORIAN | SALON | 7 | 7 | ||||
| 9 | J | CEAUSU ENZO | VCSAG | 7 | 2 | 5 | |||
| 10 | 3 | MORGAT ROLLAND | NIMES | 6 | 6 | ||||
| 11 | 2 | BEQUET ALEXIS | MARTIGUES | 5 | 5 | ||||
| 12 | 2 | SWADA TOKI | JAPON | 4 | 4 | ||||
| 13 | 3 | ERAGRAGUI WISSAM | AVC AIX | 4 | 4 | ||||
| 14 | 2 | MIQUEL KEVIN | VELOROC | 3 | 3 | ||||
| 15 | J | GAUBERT SAUTRON | LA POMME | 3 | 3 | ||||
| 15 | J | NEWPON LILIAN | AC ORANGE | 2 | 2 | ||||
| 17 | 2 | LE MAO MARCUS | AVC AIX | 2 | 2 | ||||
| 17 | 2 | GUICHARDAZ FRANTZ | MONTMEYRAN | 2 | 2 | ||||
| 19 | 3 | CHEYLAN LUC | VCMD | 2 | 2 | ||||
| 19 | J | VERINI JOHAN | HYERES | 1 | 1 | ||||
| 21 | 2 | REYNAUD NICOLAS | MONTELIMAR | 1 | 1 | ||||
| 21 | 3 | PHILIBERT CHRISTOPHE | CC SALON | 1 | 1 | ||||
| 21 | 2 | MINISTERI MICKAEL | VC VITROLLES | 1 | 1 | ||||
| 24 | 3 | MARCELLIN PIERRICK | ORANGE | 1 | 1 | ||||
| 25 | PO | EMME MAXIME | MARTIGUES | 1 | 1 | ||||
| 25 | 0 | ||||||||
| 25 | 0 | ||||||||